Je n'ai pu résister à vous présenter une petite comparaison de la France et de l'Australie.
J'attire particulièrement votre attention à la superficie du pays et à la densité...
République française (fr) | |||||
| |||||
Devise nationale : Liberté, Égalité, Fraternité | |||||
Langue officielle | Français | ||||
Capitale | Paris | ||||
Plus grandes villes | Paris | ||||
Forme de l’État | République constitutionnelle unitaire semi-présidentielle voir République française (régime politique) | ||||
Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 41e1 675 417note 1 km2 0,26 | ||||
Population - Totale (janvier 2012) - Densité | Classé 21e 65 350 000note 2,I 1 hab. 97note 3 hab./km2 | ||||
Gentilé | Français | ||||
Monnaie | Euro et Franc CFPnote 4(EUR ) | ||||
PIB (PPA) (2009) | 2 108 milliards de USD(8e) | ||||
PIB (nominal) (2011) | 2 808 milliards de USD (5e) | ||||
PIB (PPA) par hab. (2010) | 41 018 USD2 (18e) | ||||
IDH (2011) | 0,884 (très élevé) (20e) | ||||
Fuseau horaire | UTC +1 (HEC) ; | ||||
Hymne national | "La Marseillaise" | ||||
Code ISO 3166-1 | FRA, FR | ||||
Domaine internet | .frnote 5 | ||||
Commonwealth d'Australie (fr) | |||||
| |||||
Devise nationale : Advance Australia Fair. (qu'avance la belle Australie) | |||||
Langue officielle | Anglais | ||||
Capitale | Canberra | ||||
Plus grande ville | Sydney | ||||
Forme de l’État | Monarchie parlementaire | ||||
- Reine - Gouverneur général - Premier ministre | Élisabeth II Quentin Bryce Julia Gillard | ||||
Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 6e 7 686 850 km2 1 | ||||
Population - Totale (2011) - Densité | Classé 54e 22 607 5711 hab. 2,6 hab./km2 | ||||
Indépendance - Date | Royaume-Uni 26 janvier 1901 | ||||
Gentilé | Australien, australienne | ||||
Monnaie | Dollar australien (AUD $ dollar australien ) | ||||
IDH (2010) | 0,9372 (élevé) (2e) | ||||
Fuseau horaire | UTC de +8 à +11½ | ||||
Hymne national | Advance Australia Fair | ||||
Code ISO 3166-1 | AUS, AU | ||||
Domaine internet | .au | ||||
Indicatif téléphonique | +61 |
Avec des images, ça parle toujours mieux!
Comparaison France / Australie |
Comparaison US / Australie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire